- Mpac > ドラッグストアPOSデータ > 大カテゴリ > スプレッド類・乳製品
売上ランキング(52商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数/リピート購入率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
2 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
3 | スドージャム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
4 | ダイショウ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
5 | アヲハタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
6 | アヲハタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
7 | アヲハタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
8 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
9 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
10 | スドージャム | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
11 | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
12 | ダイショウ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
13 | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
14 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
15 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
16 | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
17 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
18 | スドージャム | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
19 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
20 | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
21 | アヲハタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
22 | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
23 | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
24 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
25 | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
26 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
27 | スドージャム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
28 | スドージャム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
29 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
30 | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
31 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
32 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
33 | スドージャム | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
34 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
35 | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
36 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
37 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
38 | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
39 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
40 | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
41 | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
42 | 三育フーズ | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
43 | 大村屋 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
44 | アヲハタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | アヲハタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | ソントン食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ハーバー研究所 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | ハーバー研究所 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | ハーバー研究所 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | ハーバー研究所 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 明治屋 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data