売上ランキング(68商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
| 販売数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 2 | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 3 | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 4 | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 5 | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 6 | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 7 | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 8 | マンダム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 9 | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 10 | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 11 | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 12 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 13 | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 14 | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 15 | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 16 | Stay Free | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 17 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 18 | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 19 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 20 | リベルタ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 21 | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 22 | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 23 | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 24 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 25 | 武内製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 26 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 27 | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 28 | パネス | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 29 | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 30 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 31 | リベルタ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 32 | マンダム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 33 | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 34 | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 35 | G.Oホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 36 | リベルタ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 37 | リベルタ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 38 | まもる | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 39 | 武内製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 40 | 京膳 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 41 | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 42 | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 43 | リベルタ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 44 | 武内製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 45 | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 46 | まもる | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 47 | JAPAN SACRAN | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 48 | KIYORA | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 49 | GR | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 50 | まもる | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 51 | 牛乳石鹸共進社 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 52 | 武内製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 53 | パネス | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 54 | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 55 | 桃谷順天館 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 56 | TBCグループ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 57 | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 58 | TBCグループ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 59 | アンファー | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 60 | アイリーコミュニケーションズ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 61 | コスメテックスローランド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 62 | まもる | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 63 | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 64 | セイワ・プロ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| - | ミュゼプラチナム | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
| - | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
| - | KIYORA | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
| - | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
| ※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
| ※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
| ※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | - | - | - | |
![]()
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
![]()
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data




