- Mpac > ドラッグストアPOSデータ > 大カテゴリ
売上ランキング(379商品)

【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
202 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
203 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
204 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
205 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
206 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
207 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
208 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
209 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
210 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
211 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
212 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
213 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
214 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
215 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
216 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
217 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
218 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
219 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
220 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
221 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
222 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
223 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
224 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
225 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | ×× | ×× | ×××××× |
226 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
227 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
228 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
229 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
230 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
231 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
232 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
233 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
234 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
235 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | ×× | ×××××× |
236 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
237 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
238 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | ×× | ×××××× |
239 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | ×× | ×× | ×××××× |
240 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
241 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
242 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
243 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
244 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
245 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
246 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
247 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
248 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
249 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
250 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
251 | たわし・スポンジ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
252 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
253 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
254 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
255 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
256 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
257 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
258 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
259 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
260 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
261 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
262 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
263 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
264 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
265 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
266 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
267 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
268 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
269 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
270 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
271 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
272 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
273 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
274 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
275 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
276 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
277 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
278 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
279 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
280 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
281 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
282 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
283 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
284 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | ×× | ×××××× |
285 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
286 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
287 | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | ×× | ×××××× |
288 | 台所用クレンザー | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
289 | ラップ・ラッピングフィルム | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
- | 台所用洗剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 台所用洗剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 台所用洗剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
- | 台所用洗剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 台所用洗剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
- | 台所用漂白剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
- | 台所用洗剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 台所用洗剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 台所用洗剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
- | 台所用洗剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 台所用洗剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - |
1|2|3|4
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)

出典:株式会社True Data