- Mpac > ドラッグストアPOSデータ > 大カテゴリ
売上ランキング(1,270商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
| 販売数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 702 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 703 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 704 | 解熱鎮痛薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 705 | かぜ薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 706 | かぜ薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 707 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 708 | 解熱鎮痛薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 709 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 710 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 711 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 712 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 713 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 714 | 解熱鎮痛薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 715 | 解熱鎮痛薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 716 | かぜ薬 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
| 717 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 718 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 719 | かぜ薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | ×× | - | ×××××× |
| 720 | 鎮静薬・催眠鎮静薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 721 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 722 | 整腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 723 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 724 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 725 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 726 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 727 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 728 | 解熱鎮痛薬 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 729 | かゆみ・虫さされ用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 730 | かぜ薬 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | - | ×××××× |
| 731 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 732 | かゆみ・虫さされ用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 733 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 734 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 735 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 736 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 737 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 738 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 739 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 740 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 741 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 742 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 743 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 744 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 745 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 746 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 747 | 解熱鎮痛薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 748 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 749 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 750 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 751 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 752 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 753 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 754 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 755 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 756 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 757 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 758 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 759 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 760 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 761 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 762 | かゆみ・虫さされ用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 763 | 解熱鎮痛薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 764 | 解熱鎮痛薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 765 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 766 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 767 | 解熱鎮痛薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 768 | 解熱鎮痛薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 769 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 770 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 771 | かゆみ・虫さされ用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 772 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 773 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 774 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 775 | 解熱鎮痛薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 776 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 777 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 778 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 779 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 780 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 781 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 782 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 783 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 784 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 785 | かゆみ・虫さされ用薬 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 786 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 787 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 788 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 789 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | ×× | ×× | ×××××× |
| 790 | 解熱鎮痛薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 791 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 792 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 793 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
| 794 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 795 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 796 | ビタミン剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 797 | 解熱鎮痛薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 798 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 799 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 800 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| ※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
| ※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
| ※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13
![]()
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
![]()
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data




