- Mpac > ドラッグストアPOSデータ > 大カテゴリ
売上ランキング(1,203商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
| 販売数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 902 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 903 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 904 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 905 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 906 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 907 | 整腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 908 | かゆみ・虫さされ用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 909 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 910 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 911 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 912 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 913 | 胃腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 914 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 915 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 916 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 917 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 918 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 919 | 整腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 920 | 整腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 921 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 922 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 923 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 924 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 925 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 926 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 927 | 整腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 928 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 929 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 930 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 931 | かゆみ・虫さされ用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 932 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 933 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 934 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 935 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 936 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 937 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 938 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 939 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 940 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 941 | 整腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 942 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 943 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 944 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 945 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 946 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 947 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 948 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 949 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 950 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 951 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 952 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 953 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 954 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 955 | かゆみ・虫さされ用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 956 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 957 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 958 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 959 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 960 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 961 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 962 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 963 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 964 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 965 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 966 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 967 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 968 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 969 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 970 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 971 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 972 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 973 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 974 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 975 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 976 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 977 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 978 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 979 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 980 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 981 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 982 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 983 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 984 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 985 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 986 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 987 | かゆみ・虫さされ用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 988 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 989 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 990 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 991 | 外用湿疹・皮膚炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 992 | 止しゃ薬(下痢止め) | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 993 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 994 | 鼻炎用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 995 | 整腸薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 996 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 997 | 水虫・たむし用薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 998 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 999 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 1000 | 便秘薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| ※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
| ※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
| ※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | - | - | - | |
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13
![]()
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
![]()
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data




