- Mpac > ドラッグストアPOSデータ > 大カテゴリ
売上ランキング(408商品)

					【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
					1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
					2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
					3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
					4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
				
| 販売数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 102 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 103 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 104 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 105 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 106 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 107 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 108 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 109 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 110 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 111 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 112 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 113 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 114 | 洗口液 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 115 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 116 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 117 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 118 | 洗口液 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 119 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 120 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 121 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 122 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 123 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 124 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 125 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 126 | 口中清涼剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 127 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 128 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 129 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 130 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 131 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 132 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× | 
| 133 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 134 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 135 | 洗口液 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 136 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 137 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 138 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 139 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 140 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 141 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 142 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 143 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 144 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 145 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 146 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 147 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 148 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 149 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 150 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× | 
| 151 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 152 | 洗口液 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 153 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 154 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× | 
| 155 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 156 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 157 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 158 | 洗口液 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 159 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 160 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 161 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 162 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 163 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 164 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 165 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 166 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 167 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 168 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 169 | 口中清涼剤 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 170 | 洗口液 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 171 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 172 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 173 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 174 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 175 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 176 | 洗口液 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 177 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 178 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 179 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 180 | 洗口液 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 181 | 洗口液 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 182 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 183 | 洗口液 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 184 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 185 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 186 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 187 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 188 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 189 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 190 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 191 | 洗口液 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 192 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 193 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 194 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× | 
| 195 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 196 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 197 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 198 | 歯ブラシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| 199 | 歯磨き | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× | 
| 200 | 洗口液 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× | 
| ※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
| ※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
| ※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | - | - | - | |
1|2|3|4|5
			
			・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
			
			・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
			

出典:株式会社True Data










