品目一覧(12)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │トイレタリー(4)│ペット関連商品(8)
| 2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
使い捨てカイロ
2022年合計:××百万円 |
小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| アイリスオーヤマ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロッテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 興和 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エステー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
家庭用マスク
2022年合計:××百万円 |
ユニ・チャーム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| アイリスオーヤマ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 医食同源ドットコム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シャープ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 玉川衛材 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 白元アース | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 興和 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クロスプラス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アラクス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユニクロ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用クリーナー(トイレ用)
2022年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アイリスオーヤマ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エステー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大日本除虫菊 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジョンソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ディスポーザブルクリーナー
2022年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大王製紙 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大日本除虫菊 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| レック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アイリスオーヤマ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




