品目一覧(27)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
見える化ツール(計測機能付ブレーカ)
2022年合計:××百万円 |
三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 富士電機機器制御 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
見える化ツール(マルチ指示計器)
2022年合計:××百万円 |
三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 第一エレクトロニクス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハカルプラス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 東洋計器 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 横河電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 渡辺電機工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
FEMS(産業施設向け)
2022年合計:××百万円 |
三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 富士電機グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日立産機システム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アズビル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
見える化ツール(データ収集サーバ)
2022年合計:××百万円 |
三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 富士電機機器制御 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 渡辺電機工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
見える化ツール(多回路計測ユニット)
2022年合計:××百万円 |
三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| パナソニック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オムロンソーシアルソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 渡辺電機工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士電機機器制御 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
キュービクル式高圧受電設備(スイッチギヤ)
2022年合計:××百万円 |
東芝インフラシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日新電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日立産機システム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明電舎 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
見える化ツール(単回路電力モニタ)
2022年合計:××百万円 |
オムロンソーシアルソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| パナソニック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 横河電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士電機機器制御 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 渡辺電機工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
絶縁監視装置(低圧回路向け)
2022年合計:××百万円 |
ミドリ安全 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| NEC マグナスコミュニケーションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オムロン ソーシアルソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 光商工 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士電機機器制御 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




