品目一覧(32)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2020年 | 2021年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
プログラマブルコントローラ
2021年合計:××百万円 |
三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 横河電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック デバイスSUNX | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 光洋電子工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| IDEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
モーションコントローラ
2021年合計:××百万円 |
三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 芝浦機械 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
汎用インバータ
2021年合計:××百万円 |
安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日立産機システム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 東芝産業機器システム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 東洋電機製造 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明電舎 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
プログラマブル表示器
2021年合計:××百万円 |
シュナイダーエレクトリック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 発紘・富士電機グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 光洋電子工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック デバイスSUNX | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| IDEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
画像録画装置(NVR)
2021年合計:××百万円 |
パナソニック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| R.O.D | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本防犯システム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ドッドウエル ビー・エム・エス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| TOA | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ティービーアイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| JVCケンウッド | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱電機インフォメーションネットワーク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| セコム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
CNC装置
2021年合計:××百万円 |
ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シーメンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
監視カメラ
2021年合計:××百万円 |
パナソニック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| アクシスコミュニケーションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キヤノン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| JVCケンウッド | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ティービーアイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本防犯システム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ドッドウエル ビー・エム・エス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| HIKVISION(中国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| VIVOTEK | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スカラロボット
2021年合計:××百万円 |
ヤマハ発動機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| セイコーエプソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| デンソーウェーブ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Omron Adept Technologies(米国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 芝浦機械 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 平田機工 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アイエイアイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
小型垂直多関節ロボット(可搬重量20kg以下)
2021年合計:××百万円 |
ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| デンソーウェーブ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二越 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| セイコーエプソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 芝浦機械 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヒト協調ロボット
2021年合計:××百万円 |
Universal Robots(デンマーク) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Techman Robot(台湾) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| デンソーウェーブ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二越 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




