品目一覧(12)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2023年 | 2024年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
近接センサ
2024年合計:××百万円 |
オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック インダストリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ifm efector | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アズビル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジェイテクトエレクトロニクス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
温度調節計
2024年合計:××百万円 |
オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 理化工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アズビル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 東邦電子 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| チノー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 横河電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 神港テクノス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
光電センサ
2024年合計:××百万円 |
オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック インダストリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オプテックス・エフエー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 竹中電子工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アズビル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
固定式コードリーダ
2024年合計:××百万円 |
キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コグネックス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ハネウェル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
プログラマブルコントローラ
2024年合計:××百万円 |
三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 横河電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 東芝インフラシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック インダストリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| IDEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジェイテクトエレクトロニクス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファイバセンサ
2024年合計:××百万円 |
キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック インダストリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オプテックス・エフエー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アズビル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 竹中電子工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ロータリエンコーダ
2024年合計:××百万円 |
多摩川精機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ニコン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネミコン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハイデンハイン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジェイテクトエレクトロニクス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マイクロテック・ラボラトリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レーザ変位センサ
2024年合計:××百万円 |
キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オプテックス・エフエー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック インダストリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アズビル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
プログラマブル表示器
2024年合計:××百万円 |
三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| シュナイダーエレクトリック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 発紘・富士電機グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジェイテクトエレクトロニクス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック インダストリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| IDEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
モーションコントローラ
2024年合計:××百万円 |
三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 芝浦機械 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




