品目一覧(9)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │FA機器・システム(9)
| 2019年 | 2020年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
射出成形機(プラスチックレンズ用)
2020年合計:××百万円 |
ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 住友重機械工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ソディック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スポット溶接ロボット
2020年合計:××百万円 |
ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二越 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
小型垂直多関節ロボット(可搬重量20kg以下)
2020年合計:××百万円 |
ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Staubli (フランス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二越 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| デンソーウェーブ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| セイコーエプソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
垂直多関節ロボット(可搬重量21kg以上)
2020年合計:××百万円 |
KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二越 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Staubli (フランス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ロボット用サーボモータ
2020年合計:××百万円 |
安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| パナソニック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 多摩川精機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 山洋電気 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
塗装ロボット
2020年合計:××百万円 |
川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Staubli (フランス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アーク溶接ロボット
2020年合計:××百万円 |
ダイヘン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック スマートファクトリーソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヒト協調ロボット
2020年合計:××百万円 |
Universal Robots(デンマーク) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Techman Robot(台湾) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| デンソーウェーブ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二越 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
モーションコントローラ
2020年合計:××百万円 |
安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 芝浦電子 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




