品目一覧(16)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2022年 | 2023年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
近接センサ
2023年合計:××百万円 |
オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック インダストリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アズビル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ifm efector | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジェイテクトエレクトロニクス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
AXI
2023年合計:××百万円 |
オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Test Research,Inc(台湾) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ViTrox(マレーシア) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Nordson Corporation(米国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Guangdong Zhengye Technology(中国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Viscom(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サキコーポレーション | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤマハ発動機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
光電センサ
2023年合計:××百万円 |
オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック インダストリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オプテックス・エフエー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 竹中電子工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アズビル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
温度調節計
2023年合計:××百万円 |
オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 理化工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アズビル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 東邦電子 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 横河電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| チノー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 神港テクノス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
固定式コードリーダ
2023年合計:××百万円 |
キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コグネックス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| IDEC AUTO-ID SOLUTIONS | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
プログラマブルコントローラ
2023年合計:××百万円 |
三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 横河電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック インダストリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| IDEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジェイテクトエレクトロニクス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
画像センサ
2023年合計:××百万円 |
キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Cognex(コグネックス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SICK(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オプテックス・エフエー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インライン実装検査装置(リフロー前後)
2023年合計:××百万円 |
オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Koh Young Technology(韓国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Test Research,Inc(台湾) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Wuhan Jingce Electronic Technology(中国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤマハ発動機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サキコーポレーション | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| JUTZE Intelligence Technology(中国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| MIRTEC(韓国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Viscom(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| PARMI(韓国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファイバセンサ
2023年合計:××百万円 |
キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック インダストリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オプテックス・エフエー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アズビル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 竹中電子工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レーザ変位センサ
2023年合計:××百万円 |
キーエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オプテックス・エフエー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック インダストリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アズビル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




