品目一覧(10)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │FA機器・システム(10)
| 2023年 | 2024年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
モーションコントローラ
2024年合計:××百万円 |
三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 芝浦機械 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
汎用インバータ
2024年合計:××百万円 |
安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日立産機システム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 東芝産業機器システム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
塗装ロボット
2024年合計:××百万円 |
川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ABB | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アーク溶接ロボット
2024年合計:××百万円 |
ダイヘン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニック コネクト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
小型垂直多関節ロボット(可搬重量20kg以下)
2024年合計:××百万円 |
ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| KUKA | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Shenzhen Inovance Technology | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二越 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Staubli | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| デンソーウェーブ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
垂直多関節ロボット(可搬重量21kg以上)
2024年合計:××百万円 |
ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ABB | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| KUKA | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Estun Automation | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二越 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Staubli | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| デンソーウェーブ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ウエハ搬送ロボット
2024年合計:××百万円 |
川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ローツェ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 平田機工 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ニデックインスツルメンツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Brooks Automation | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダイヘン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スカラロボット
2024年合計:××百万円 |
セイコーエプソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Shenzhen Inovance Technology | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤマハ発動機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| デンソーウェーブ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Shanghai STEP Electric | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Staubli | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スポット溶接ロボット
2024年合計:××百万円 |
KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二越 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヒト協調ロボット
2024年合計:××百万円 |
Universal Robots | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Techman Robot | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Shanghai JAKA Robotics | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| AUBO Robotics Technology | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| デンソーウェーブ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




