品目一覧(9)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2020年 | 2021年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ウエハ搬送ロボット
2021年合計:××百万円 |
川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Brooks Automation(米国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 平田機工 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ローツェ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
塗装ロボット
2021年合計:××百万円 |
川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Staubli (フランス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スポット溶接ロボット
2021年合計:××百万円 |
ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二越 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
垂直多関節ロボット(可搬重量21kg以上)
2021年合計:××百万円 |
KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二越 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Staubli (フランス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヒト協調ロボット
2021年合計:××百万円 |
Universal Robots(デンマーク) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Techman Robot(台湾) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| デンソーウェーブ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二越 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
小型垂直多関節ロボット(可搬重量20kg以下)
2021年合計:××百万円 |
ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| デンソーウェーブ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二越 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| セイコーエプソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 芝浦機械 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
パラレルリンクロボット
2021年合計:××百万円 |
ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Omron Adept Technologies(米国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アーク溶接ロボット
2021年合計:××百万円 |
ダイヘン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ABB(スイス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パナソニックスマートファクトリーソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| KUKA(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川崎重工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




