品目一覧(6)

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
2022年 | 2023年 | シェア 前年差 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
スカラロボット![]() 2023年合計:××百万円 |
セイコーエプソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
ヤマハ発動機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
デンソーウェーブ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファナック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
三菱電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Staubli (フランス) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
安川電機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
OMRON Robotics and Safety Technologies(米国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
芝浦機械 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイエイアイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
単軸ロボット![]() 2023年合計:××百万円 |
アイエイアイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
ヤマハ発動機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
THK | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本精工 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
HIWIN(台湾) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インライン実装検査装置(リフロー前後)![]() 2023年合計:××百万円 |
オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
Koh Young Technology(韓国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Test Research,Inc(台湾) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Wuhan Jingce Electronic Technology(中国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヤマハ発動機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サキコーポレーション | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
JUTZE Intelligence Technology(中国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
MIRTEC(韓国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Viscom(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
PARMI(韓国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
クリームはんだ印刷外観検査装置![]() 2023年合計:××百万円 |
Koh Young Technology(韓国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
Test Research,Inc(台湾) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
CKD | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Sinic-Tek | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
PARMI(韓国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
MIRTEC(韓国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヤマハ発動機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サキコーポレーション | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
CyberOptics(米国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
テクノホライゾン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
AXI![]() 2023年合計:××百万円 |
オムロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
Test Research,Inc(台湾) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ViTrox(マレーシア) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Nordson Corporation(米国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Guangdong Zhengye Technology(中国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Viscom(ドイツ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サキコーポレーション | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヤマハ発動機 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |