品目一覧(8)

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │情報システム(8)
2019年 | 2020年 | シェア 前年差 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
グループウェア![]() 2020年合計:××百万円 |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
エイチシーエル・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サイボウズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ネオジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本電気 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)![]() 2020年合計:××百万円 |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
IaaS、PaaS![]() 2020年合計:××百万円 |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
CRM(顧客対応系)![]() 2020年合計:××百万円 |
セールスフォース・ドットコム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
テクマトリックス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
東芝デジタルソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
業種汎用型SaaS(情報系)![]() 2020年合計:××百万円 |
セールスフォース・ドットコム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ソフトブレーン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Zendesk | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
CRM(営業系)![]() 2020年合計:××百万円 |
セールスフォース・ドットコム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
ソフトブレーン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ERP(大規模企業向け)![]() 2020年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ワークスアプリケーションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTT データ・ビズインテグラル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
BIツール![]() 2020年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
ウイングアーク1st | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Tableau Software(米国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
クリックテック・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Domo | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
セールスフォース・ドットコム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |