品目一覧(22)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
需要予測システム
2022年合計:××百万円 |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
認証デバイス(静脈認証)
2022年合計:××百万円 |
富士通/富士通フロンテック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハウジング(アウトソーシング)
2022年合計:××百万円 |
NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日立製作所グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NTTコムウェア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
運用管理ツール
2022年合計:××百万円 |
日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 野村総合研究所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Datadog Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| New Relic | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NTTデータ先端技術 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Dynatrace | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シスコシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
モバイルPOSシステム
2022年合計:××百万円 |
USEN | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| スマレジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユピレジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ポスタス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
検疫ツール
2022年合計:××百万円 |
PFU | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フォアスカウト・テクノロジーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NTTデータ先端技術 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ソフトクリエイト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ソリトンシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネットチャート | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サイバー・ソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハウジング(基本)
2022年合計:××百万円 |
エクイニクス・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アット東京 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NTTコミュニケーションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| KDDI | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
本人確認ソリューション
2022年合計:××百万円 |
ポラリファイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Liquid | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| TRUSTDOCK | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
eKYC
2022年合計:××百万円 |
ポラリファイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Liquid | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| TRUSTDOCK | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ショーケース | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
電子申請システム
2022年合計:××百万円 |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| NTTデータグループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




