品目一覧(7)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │情報システム(7)
| 2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ERP(大規模企業向け)
2022年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ワークスアプリケーションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NTT データ・ビズインテグラル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
BIツール
2022年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ウイングアーク1st | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Domo | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クリックテック・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
統合ID管理ツール
2022年合計:××百万円 |
NRIセキュアテクノロジーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Okta Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
人事・給与管理ソフトウェア(機能特化型)
2022年合計:××百万円 |
Works Human Intelligence | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 電通国際情報サービス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オービックビジネスコンサルタント | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 弥生 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 東芝デジタルソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| freee | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ピー・シー・エー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)
2022年合計:××百万円 |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
CRM(営業系)
2022年合計:××百万円 |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ソフトブレーン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SaaS
2022年合計:××百万円 |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




