品目一覧(9)

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
2019年 | 2020年 | シェア 前年差 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
データマイニングツール、汎用統計解析ツール![]() 2020年合計:××百万円 |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
SAS Institute Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTTデータ数理システム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
テキストマイニングツール![]() 2020年合計:××百万円 |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
野村総合研究所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
プラスアルファ・コンサルティング | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ホットリンク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ユーザーローカル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
データベースセキュリティ製品![]() 2020年合計:××百万円 |
インサイトテクノロジー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Imperva Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
運用管理ツール![]() 2020年合計:××百万円 |
日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本電気 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
野村総合研究所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTTデータ先端技術 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サーバーワークス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
BIツール![]() 2020年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
ウイングアーク1st | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Tableau Software(米国) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
クリックテック・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Domo | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
セールスフォース・ドットコム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
IaaS、PaaS![]() 2020年合計:××百万円 |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)![]() 2020年合計:××百万円 |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファイル転送ツール![]() 2020年合計:××百万円 |
セゾン情報システムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
NRIセキュアテクノロジーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
コクヨ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
イーパーセル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本ワムネット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士フイルムイメージングシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |