品目一覧(11)

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │情報システム(10)│情報システム②(1)
2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
グループウェア![]() 2022年合計:××百万円 |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
エイチシーエル・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サイボウズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ネオジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ワークスアプリケーションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)![]() 2022年合計:××百万円 |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
統合AI、コグニティブサービス![]() 2022年合計:××百万円 |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SaaS![]() 2022年合計:××百万円 |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
機械学習プラットフォーム![]() 2022年合計:××百万円 |
DataRobot Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
DaaS![]() 2022年合計:××百万円 |
日鉄ソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTTビジネスソリューショ ンズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTTデータ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
IaaS、PaaS![]() 2022年合計:××百万円 |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
CRM(営業系)![]() 2022年合計:××百万円 |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
ソフトブレーン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ERP(大規模企業向け)![]() 2022年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
ワークスアプリケーションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTT データ・ビズインテグラル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
CRM(顧客対応系)![]() 2022年合計:××百万円 |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
Zendesk | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
テクマトリックス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Service Now Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
バーチャレクス・コンサルティング | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ギグワークスクロスアイティ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
東芝デジタルソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |