品目一覧(25)

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
需要予測システム![]() 2022年合計:××百万円 |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
運用管理ツール![]() 2022年合計:××百万円 |
日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
野村総合研究所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Datadog Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
New Relic | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTTデータ先端技術 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Dynatrace | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
シスコシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
学務支援システム![]() 2022年合計:××百万円 |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本システム技術 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
システム ディ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日立ソリューションズ・クリエイト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SRA | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ホスティング(アウトソーシング)![]() 2022年合計:××百万円 |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
野村総合研究所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日立製作所グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
伊藤忠テクノソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
電子帳票関連ツール(設計・出力)![]() 2022年合計:××百万円 |
ウイングアーク1st | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
キヤノンマーケティングジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
オプロ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
トヨクモ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハウジング(アウトソーシング)![]() 2022年合計:××百万円 |
NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日立製作所グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
伊藤忠テクノソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTTコムウェア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
統合AI、コグニティブサービス![]() 2022年合計:××百万円 |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
電子帳票関連ツール(運用・保存)![]() 2022年合計:××百万円 |
JFEシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日立ソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
キヤノンITソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日鉄日立システムエンジニアリング | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インテック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ERP(大規模企業向け)![]() 2022年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
ワークスアプリケーションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTT データ・ビズインテグラル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
学習管理システム(LMS)![]() 2022年合計:××百万円 |
朝日ネット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
ネットラーニング | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アシストマイクロ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本データパシフィック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |