品目一覧(19)

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
2022年 | 2023年 | シェア 前年差 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ホスティング(アウトソーシング)![]() 2023年合計:××百万円 |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
野村総合研究所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日立製作所グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTTコムウェア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
伊藤忠テクノソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
運用管理ツール![]() 2023年合計:××百万円 |
日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
野村総合研究所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Datadog Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
New Relic | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Dynatrace | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTTデータ先端技術 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
シスコシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハウジング(アウトソーシング)![]() 2023年合計:××百万円 |
NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日立製作所グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
伊藤忠テクノソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTTデータ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
電子帳票関連ツール(設計・出力)![]() 2023年合計:××百万円 |
ウイングアーク1st | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
キヤノンマーケティングジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
オプロ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
トヨクモ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
電子帳票関連ツール(運用・保存)![]() 2023年合計:××百万円 |
JFEシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日立ソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日鉄日立システムソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
キヤノンマーケティングジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インテック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ERP(大規模企業向け)![]() 2023年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ワークスアプリケーションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTTデータ・ビズインテグラル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
DaaS![]() 2023年合計:××百万円 |
NTTデータ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
新日鉄ソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
MDM・EMMツール![]() 2023年合計:××百万円 |
オプティム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
アイキューブドシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
AXSEED | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)![]() 2023年合計:××百万円 |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |