品目一覧(7)

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │情報システム(7)
2022年 | 2023年 | シェア 前年差 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
テキストマイニングツール![]() 2023年合計:××百万円 |
野村総合研究所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
プラスアルファ・コンサルティング | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SCSK | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ユーザーローカル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ホットリンク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
BIツール![]() 2023年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
ウイングアーク1st | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Domo | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
GRCツール![]() 2023年合計:××百万円 |
RSA Security Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
GRCS | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ServiceNow Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
運用管理ツール![]() 2023年合計:××百万円 |
日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
野村総合研究所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NEC | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Datadog Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
New Relic | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Dynatrace | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
NTTデータ先端技術 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
シスコシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)![]() 2023年合計:××百万円 |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファイル転送ツール![]() 2023年合計:××百万円 |
セゾン情報システムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
NRIセキュアテクノロジーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
イーパーセル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士フイルムイメージングシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本ワムネット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
IaaS、PaaS![]() 2023年合計:××百万円 |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |