品目一覧(28)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
アイライナー
2022年合計:××百万円 |
カネボウコスメット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 伊勢半 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| イミュ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル コンシューマープロダクツ事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディー・アップ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 井田ラボラトリーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クオレ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
クレンジング
2022年合計:××百万円 |
プレミアアンチエイジング | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセーコスメポート | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ランクアップ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル ロレアル リュクス事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マンダム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アテニア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアカラー(家庭用)
2022年合計:××百万円 |
ホーユー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フューチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダリヤ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ピュール | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヘンケルジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| HFCプレステージジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マンダム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
メンズフレグランス
2022年合計:××百万円 |
フィッツコーポレーション | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ブルーベル・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シャネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川辺 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マンダム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| LVMHフレグランスブランズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル ロレアル リュクス事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアケア:ダメージケア(カラーケア)
2022年合計:××百万円 |
P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| コーセー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クラシエホームプロダクツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| はぴねすくらぶ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ホーユー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アルペンローゼ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アイエスリンク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアケア:モイスチャー&マイルド(敏感肌)
2022年合計:××百万円 |
花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 第一三共ヘルスケア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ポーラ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大島椿 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 持田ヘルスケア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




