品目一覧(5)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │化粧品(5)
| 2018年 | 2019年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
チークカラー
2019年合計:××百万円 |
コーセー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| カネボウ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エキップ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 井田ラボラトリーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カネボウコスメット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アルビオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ELCジャパン MAC事業部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル ロレアルリュクス事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シャネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイシャドウ
2019年合計:××百万円 |
コーセー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カネボウコスメット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カネボウ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル コンシューマープロダクツ事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シャネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エキップ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アルビオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル ロレアルリュクス事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファンデーション
2019年合計:××百万円 |
資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| カネボウ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アルビオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 プレステージ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| P&Gプレステージ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エキップ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カネボウコスメット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル ロレアルリュクス事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
フェイスパウダー
2019年合計:××百万円 |
カネボウ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| アルビオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エキップ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊勢半 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル ロレアルリュクス事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 常盤薬品工業 サナ事業部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 井田ラボラトリーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
メイクアップベース
2019年合計:××百万円 |
資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| アルビオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 プレステージ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カネボウ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル ロレアルリュクス事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エキップ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| セザンヌ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊勢半 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




