品目一覧(7)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
女性用スカルプケア
2022年合計:××百万円 |
ファーマフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 富士産業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 河野メリクロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| はぴねすくらぶ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ビタブリッドジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| バスクリン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| レッドビジョン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 加美乃素本舗 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ソーシャルテック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアケア:アンチエイジング(育毛)
2022年合計:××百万円 |
ファーマフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アンファー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ソーシャルテック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シーエスシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士産業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| バスクリン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| はぴねすくらぶ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 河野メリクロン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 加美乃素本舗 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マスカラ
2022年合計:××百万円 |
イミュ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 伊勢半 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル コンシューマープロダクツ事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アンファー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| DINETTE | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファーマフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 水橋保寿堂製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセーコスメニエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 井田ラボラトリーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




