品目一覧(3)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │健康食品(3)
| 2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
整腸効果
2022年合計:××百万円 |
フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 三基商事 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本アムウェイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フジッコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森下仁丹 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 北の達人コーポレーション | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日清ファルマ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
免疫対策
2022年合計:××百万円 |
アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 山田養蜂場 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| S ・ S ・ I | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本アムウェイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フォーデイズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キリンホールディングス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ナガセ ビューティケァ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
基礎栄養チャージ
2022年合計:××百万円 |
日本アムウェイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 三基商事 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本シャクリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




