品目一覧(20)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
缶入りスープ
2022年合計:××百万円 |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ダイドードリンコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果粒含有果実飲料
2022年合計:××百万円 |
サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダイドードリンコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
低果汁入清涼飲料
2022年合計:××百万円 |
サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊藤園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スジャータ めいらくグループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダイドードリンコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 協同乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
健康サポート飲料
2022年合計:××百万円 |
ハウスウェルネスフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ゼリア新薬工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大塚グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントスープ
2022年合計:××百万円 |
味の素 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 東洋水産 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エースコック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 永谷園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱商事ライフサイエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 理研ビタミン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アーモンドミルク
2022年合計:××百万円 |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乳類入炭酸飲料
2022年合計:××百万円 |
アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 南日本酪農協同 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ウーロン茶(リキッドタイプ)
2022年合計:××百万円 |
サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊藤園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キリンビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
機能性清涼飲料
2022年合計:××百万円 |
大塚グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キリンビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハウスウェルネスフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
無糖炭酸飲料
2022年合計:××百万円 |
アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日本サンガリア ベバレッジカンパニー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




