品目一覧(29)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
トニックウォーター
2022年合計:××百万円 |
コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果汁系炭酸飲料
2022年合計:××百万円 |
コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キリンビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊藤園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダイドードリンコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二家 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| えひめ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
缶コーヒー
2022年合計:××百万円 |
コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダイドードリンコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊藤園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キリンビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| UCC上島珈琲 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果汁飲料
2022年合計:××百万円 |
キリンビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スジャータ めいらくグループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日上商事 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フルッタフルッタ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キッコーマングループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ココアドリンク
2022年合計:××百万円 |
コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| キリンビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ブルボン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大塚グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダイドードリンコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
100%果汁飲料
2022年合計:××百万円 |
雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| キリンビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スジャータ めいらくグループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| えひめ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊藤園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
低果汁入清涼飲料
2022年合計:××百万円 |
サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊藤園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スジャータ めいらくグループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダイドードリンコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 協同乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
国産ミネラルウォーター類
2022年合計:××百万円 |
サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キリンビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダイドードリンコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊藤園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
健康サポート飲料
2022年合計:××百万円 |
ハウスウェルネスフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ゼリア新薬工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大塚グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
麦茶(リキッドタイプ)
2022年合計:××百万円 |
伊藤園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キリンビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダイドードリンコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




