品目一覧(32)

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
2020年 | 2021年 | シェア 前年差 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
釜飯の素、炊き込みご飯の素![]() 2021年合計:××百万円 |
丸美屋食品工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
ヤマモリ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
イチビキ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
Mizkan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
三島食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大塚食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
理研ビタミン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ビスケット・クッキー![]() 2021年合計:××百万円 |
ブルボン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
不二家 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
東ハト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日清シスコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
イトウ製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヤマザキビスケット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
モンデリーズ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乳酸菌飲料![]() 2021年合計:××百万円 |
カゴメ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本ルナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日清ヨーク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハードヨーグルト![]() 2021年合計:××百万円 |
明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
チチヤス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本ルナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヤクルト本社 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ダノンジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
オハヨー乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
協同乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マルチパックアイスクリーム![]() 2021年合計:××百万円 |
ロッテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
赤城乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
井村屋 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハーゲンダッツジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
オハヨー乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントハヤシ![]() 2021年合計:××百万円 |
ハウス食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
エスビー食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乳飲料![]() 2021年合計:××百万円 |
森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サントリー食品インターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ドトールコーヒー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
トーヨービバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
オハヨー乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
協同乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
トモヱ乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
キャラメル![]() 2021年合計:××百万円 |
森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
不二家 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ロッテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
チルドゼリー![]() 2021年合計:××百万円 |
安曇野食品工房 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
フジッコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
育児用調製粉乳![]() 2021年合計:××百万円 |
明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
雪印ビーンスターク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |