品目一覧(3)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │加工食品(3)
| 2019年 | 2020年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
甘納豆
2020年合計:××百万円 |
でん六 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 銀座鈴屋 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 山崎製パン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花園万頭 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 中ノ目製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キムラフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 八雲製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マツザワ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
豆菓子
2020年合計:××百万円 |
亀田製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| でん六 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ブルボン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ミツヤグループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三幸製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 春日井製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ナッツ類(テーブルナッツ)
2020年合計:××百万円 |
共立食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 東洋ナッツ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ミツヤグループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 稲葉ピーナツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| デルタインターナショナル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 正栄食品工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| でん六 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 吉田ピーナッツ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クラウンフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 金鶴食品製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




