Mpac > ドラッグストアPOSデータ

【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について
1.ドラッグストアのカード会員POSデータ(ID-POS)から、小カテゴリの売上ランキングを掲載しています。
2.集計項目をクリックすると、下の集計表が切り替わります。
3.小カテゴリの販売数100位までの商品が対象です。企業集計は101位以下の商品を含みません。
集計項目
│①大カテゴリ > 小カテゴリ│②小カテゴリ > 企業名│③企業名 > 小カテゴリ![]()
│④大カテゴリ│⑤小カテゴリ│⑥企業名
絞り込み項目
│なし ![]()
並び順
│企業名│1‐3月│4‐6月│7‐9月│10‐12月 ![]()
1,228件のうち、1~200件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
販売数(個)│2024年│2025年
| 企業名 | 1‐3月 | 4‐6月 | 7‐9月 | 10‐12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 花王(1295) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリーホールディングス(364) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本コカ・コーラ(182) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン(440) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明治(248) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| P&Gジャパン(491) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業(184) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊藤園(178) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カルビー(63) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大塚製薬(65) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 江崎グリコ(148) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永製菓(84) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キリンビバレッジ(133) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユニ・チャーム(324) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒ飲料(101) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キリンビール(68) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日清食品(124) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネスレ日本(114) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロッテ(192) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロート製薬(299) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク(108) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アース製薬(292) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大王製紙(120) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 味の素(175) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒビール(78) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 東洋水産(114) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 東海牛乳(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ブルボン(78) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂(447) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 山崎製パン(121) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロッテアイス(28) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 六甲バター(46) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 輸入(306) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 小林製薬(223) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 湖池屋(25) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユニリーバ・ジャパン(107) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセー(396) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 王子ネピア(57) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 赤城乳業(46) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三幸製菓(52) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 丸美屋食品工業(156) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 亀田製菓(38) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハウス食品(164) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本製粉(104) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サンスター(83) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大正製薬(143) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 第一三共ヘルスケア(183) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒグループ食品(115) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ニチレイフーズ(75) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マルハニチロ(125) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カゴメ(148) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クラシエホームプロダクツ(115) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 旭化成ホームプロダクツ(10) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 宝酒造(71) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダノンジャパン(16) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本サンガリアベバレッジカンパニー(24) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エステー(112) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 牛乳石鹸共進社(61) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| やおきん(8) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本製紙クレシア(45) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エスビー食品(199) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カバヤ食品(21) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本水産(93) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒフードアンドヘルスケア(31) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サッポロビール(51) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マンダム(78) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 名古屋製酪(55) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハマダコンフェクト(15) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 東ハト(15) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| いなば食品(95) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エースコック(25) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日清フーズ(108) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 丸永製菓(24) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ(61) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユニバーサル・ペーパー(11) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カネボウ化粧品(269) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オリヒロプランデュ(38) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ビクトリー(4) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クレハ(8) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 興和新薬(91) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 栄屋乳業(20) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| UCC上島珈琲(61) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 協同乳業(24) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キユーピー(103) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明星食品(27) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 永谷園(88) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 池田模範堂(35) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 味の素AGF(125) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マンナンライフ(22) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マースジャパンリミテッド(42) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二家(43) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤマザキビスケット(9) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大塚食品(41) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サンヨー食品(24) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カミ商事(7) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日清食品冷凍(53) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| テーブルマーク(39) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハーゲンダッツジャパン(62) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ホーユー(95) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| まるか食品(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| はごろもフーズ(135) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シマダヤ(21) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤクルト本社(17) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ピジョン(103) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フタバ食品(17) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キッコーマン食品(95) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| モンデリーズ・ジャパン(51) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファイントゥデイ(51) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大日本除虫菊(97) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| I-ne(42) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジョンソン(54) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エスエス製薬(50) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| モンテール(63) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| セザンヌ化粧品(158) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士の源水(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フマキラー(78) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アリナミン製薬(27) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| グリコ乳業(20) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユーハ味覚糖(28) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カンロ(14) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マルコメ(52) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| おやつカンパニー(8) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 久光製薬(63) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 岩塚製菓(20) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 井村屋(25) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 龍角散(7) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日清ヨーク(14) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 加藤産業(75) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン(46) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジャパンフリトレー(9) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 井田ラボラトリーズ(179) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| たらみ(14) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ちふれ化粧品(112) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| イミュ(39) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 常盤薬品工業(74) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オハヨー乳業(24) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 参天製薬(20) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 武田薬品工業(38) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| イートアンド(11) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 東邦(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日清シスコ(10) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クオリティファースト(27) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ドギーマンハヤシ(28) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 栗山米菓(18) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エーザイ(31) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊勢半(58) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 和光堂(18) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 興和(40) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| バンダイ(38) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ミツカン(46) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パネス(32) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| レキットベンキーザー・ジャパン(42) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 友桝飲料(8) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三島食品(18) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヴィークレア(37) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大鵬薬品工業(13) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハウスウェルネスフーズ(9) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 北海道乳業(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 兵庫県手延素麺協同組合(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 玉川衛材(18) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フジッコ(12) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ギンビス(11) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キーコーヒー(26) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー(16) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ノーベル製菓(12) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| バスクリン(52) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アイシア(14) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 佐藤製薬(52) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三井製糖(19) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| グライド・エンタープライズ(12) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| レッドブル・ジャパン(5) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キンレイ(16) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シービック(15) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハチ食品(19) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| リスカ(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| LABO WELL(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 菓道(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 白元(39) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ルナ(8) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロピア(8) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤマキ(11) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 宇部フィルム(14) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| グラフィコ(18) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Dr.ルルルン(9) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ピエールファーブルジャポン(32) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クナイプジャパン(43) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シック・ジャパン(18) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 住友スリーエム(17) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カルピス(12) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 林一二(7) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 春日井製菓(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 有楽製菓(8) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ(20) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 極洋(33) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| H2O(23) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 犬田製麺(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 廣貫堂(7) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ステラシード(16) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 安曇野食品工房(7) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤマサ醤油(29) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
1,228件のうち、1~200件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
データ提供:株式会社True Data