Mpac > ドラッグストアPOSデータ
【重要】2019年1-3月データの一部商品がPB商品にカウントされていたため、修正を実施いたしました。
1.ドラッグストアのカード会員POSデータ(ID-POS)から、小カテゴリの売上ランキングを掲載しています。
2.集計項目をクリックすると、下の集計表が切り替わります。
3.小カテゴリの販売数100位までの商品が対象です。企業集計は101位以下の商品を含みません。
集計項目
│①大カテゴリ > 小カテゴリ│②小カテゴリ > 企業名│③企業名 > 小カテゴリ│④大カテゴリ│⑤小カテゴリ│⑥企業名
絞り込み項目
│なし
並び順
│小カテゴリ│1‐3月│4‐6月│7‐9月│10‐12月
190件のうち、1~190件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
販売数(個)│2019年│2020年
小カテゴリ | 1‐3月 | 4‐6月 | 7‐9月 | 10‐12月 | |
---|---|---|---|---|---|
妊産婦用食品(38) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
健康食品(サプリメント等)(131) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
キャットフード(145) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ドッグフード(137) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビー用衛生用品・用具(128) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビー用スキンケア(123) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビー用オムツ(141) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビーフード(117) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
育児用ミルク(92) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
焼酎(乙類)(126) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
焼酎(甲類)(125) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
清酒(139) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ビール系・チューハイ(128) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ビール(164) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
栄養ドリンク(131) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スポーツドリンク(130) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
炭酸水(56) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
水(90) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中国茶ドリンク(68) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本茶・麦茶ドリンク(145) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
紅茶ドリンク(137) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
コーヒードリンク(146) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
コーラ・炭酸フレーバー(167) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乳酸菌飲料(73) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
牛乳(75) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
野菜ジュース(141) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果肉飲料(14) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果汁飲料(141) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果汁100%飲料(128) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中国茶(38) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
麦茶(29) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本茶(135) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
紅茶(118) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ココア(54) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レギュラーコーヒー(128) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントコーヒー(147) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
パーソナルアイス(203) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファミリーアイス(147) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
プレミアムアイス(104) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヨーグルト(144) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
デザート類(176) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
生菓子(208) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スナック(153) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
米菓(142) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ビスケット・クッキ-(147) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
チューインガム(130) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
チョコレート(152) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
キャンディ・キャラメル(157) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マカロニ(42) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スパゲッティ(98) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
生麺・ゆで麺(171) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乾麺(137) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
カップ麺(141) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタント袋麺(153) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
畜産缶詰(94) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果実・デザート缶詰(108) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
野菜缶詰(89) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マグロ・カツオ缶詰(77) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
水産缶詰(マグロ・カツオ以外)(125) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍米飯加工品(101) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍麺(146) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍ピザ・グラタン類(38) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍調理(143) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍農産素材(107) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍畜産素材(4) | - | ×× | ×× | ×× | |
冷凍水産素材(11) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタント味噌汁・吸物(121) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントスープ(133) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
調理用スープ(32) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
お茶漬の素(40) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ふりかけ(136) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レンジ専用食品(61) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
まぜ御飯の素(124) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中華料理の素(112) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ソースミックス(140) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
調理済みシチュー(18) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントシチュー(38) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
調理済みカレー(134) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントカレー(93) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ホイップクリーム(16) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
チーズ(134) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マーガリン・ファットスプレッド類(27) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
バター(15) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ジャム・マーマレード(119) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ピーナッツ・チョコクリーム(39) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中華調味料(70) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
つゆ(176) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
からし・わさび(41) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
香辛料(からし・わさび以外)(127) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ドレッシング(135) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マヨネーズ(33) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
焼き肉のたれ(91) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ケチャップ(29) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ソース(74) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
食酢(39) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
食塩(48) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
味噌(128) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
砂糖(78) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
醤油(117) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
男性用制汗防臭剤(130) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
男性用育毛・養毛剤(114) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
男性用ヘアトニック(36) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
プレシェーブ・シェービング剤(61) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
白髪用カラーリング剤(119) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
黒髪用カラーリング剤(126) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアスプレー・ヘアグロス(123) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ブロー・スタイリング剤(121) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
カミソリ(116) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
制汗防臭剤(139) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
むだ毛処理剤(84) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
UVケア(152) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハンドクリーム(144) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リップクリーム(131) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ボディローション・クリーム(140) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ネイルカラー(151) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リップカラー(181) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
チークカラー(127) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイブロウ(122) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マスカラ(130) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイライナー(126) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイカラー(172) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
フェイスパウダー(143) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファンデーション(148) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
化粧下地(143) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
フェイスクリーム(134) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
パック(138) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
美容液(158) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乳液(134) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
化粧水(145) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
洗顔料(126) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
メイク落とし(133) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ビタミン剤(127) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
水虫・たむし用薬(84) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
かゆみ・虫さされ用薬(81) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
外用湿疹・皮膚炎用薬(121) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
外用鎮痛・消炎薬(貼付・塗布薬)(127) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
鼻炎用薬(114) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
目薬(129) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
便秘薬(121) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
止しゃ薬(下痢止め)(49) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
整腸薬(34) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
胃腸薬(114) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
小児鎮静薬(小児五疳薬)(12) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
鎮静薬・催眠鎮静薬(11) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
かぜ薬(135) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
解熱鎮痛薬(115) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
虫よけ剤・虫よけ器(141) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
殺虫剤(140) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ゴキブリ捕獲器(34) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
電子蚊取り器(42) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
蚊取りマット・リキッド(34) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
蚊取り線香(52) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
室内用芳香・消臭・防臭剤(128) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
トイレ用芳香・消臭・防臭剤(124) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ガラス用洗剤(17) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
バス用洗剤(94) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
トイレ用洗剤(124) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用洗剤(134) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ラッピングフィルム(47) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
たわし・スポンジ(131) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
台所用漂白剤(30) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
台所用クレンザー(35) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
台所用洗剤(139) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衣料用処理剤(133) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
仕上げ剤(20) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
柔軟剤(173) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
漂白剤(68) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ライト系洗剤(56) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
洗濯用石鹸(42) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衣料用合成洗剤(155) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
熱冷却用品・用具(137) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
使い捨てカイロ(151) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
コンタクトレンズ用剤・用具(124) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マスク(240) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大人用オムツ(124) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
軽失禁用品・用具(118) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
生理用品・用具(128) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
トイレットペーパー(132) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ティッシュペーパー(147) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアトリートメント・パック(144) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアリンス・コンディショナー(121) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
シャンプー(128) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
入浴剤(154) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ボディシャンプー・リンス(135) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハンドソープ(158) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
化粧石鹸(119) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
口中清涼剤(105) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
洗口液(129) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
歯ブラシ(119) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
歯磨き(125) | ×× | ×× | ×× | ×× |
190件のうち、1~190件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
データ提供:株式会社True Data