小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 茨城県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 300,469 | - | - | - | - |
2011年 | 305,441 | - | - | - | - |
2012年 | 307,657 | - | - | - | - |
2013年 | 304,628 | - | - | - | - |
2014年 | 312,389 | - | - | - | - |
2015年 | 290,307 | - | 81,003 | 146,294 | 131,507 |
2016年 | 271,287 | 295,363 | 78,676 | 153,921 | 130,038 |
2017年 | 271,622 | 298,626 | 79,188 | 158,509 | 127,564 |
2018年 | 272,099 | 301,756 | 81,345 | 165,558 | 125,362 |
2019年 | 272,060 | 303,839 | 87,012 | 173,966 | 125,601 |
2020年 | 354,587 | 295,290 | 93,553 | 204,081 | 137,547 |
2021年 | 370,071 | 296,585 | 88,377 | 209,359 | 134,774 |
2022年 | 90,788 | 71,586 | 22,768 | 53,005 | 31,675 |
(単位:百万円)
店舗数 - 茨城県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 111 | - | - | - | - |
2011年 | 113 | - | - | - | - |
2012年 | 112 | - | - | - | - |
2013年 | 114 | - | - | - | - |
2014年 | 119 | - | - | - | - |
2015年 | 107 | - | 60 | 324 | 121 |
2016年 | 116 | 1,397 | 59 | 332 | 122 |
2017年 | 119 | 1,430 | 59 | 348 | 124 |
2018年 | 124 | 1,434 | 60 | 379 | 126 |
2019年 | 125 | 1,434 | 59 | 392 | 124 |
2020年 | 171 | 1,434 | 59 | 413 | 129 |
2021年 | 172 | 1,418 | 59 | 438 | 129 |
2022年 | 173 | 1,406 | 59 | 448 | 129 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
23,252 | 23,937 | 7,377 | 14,258 | 9,980 | |
2月 | 20,392 | 22,356 | 5,637 | 13,328 | 8,602 |
3月 | 23,287 | 25,397 | 7,769 | 14,046 | 10,122 |
4月 | 21,390 | 24,732 | 6,091 | 14,066 | 10,924 |
5月 | 22,196 | 25,708 | 6,813 | 14,153 | 11,500 |
6月 | 22,229 | 24,970 | 7,101 | 14,473 | 9,849 |
7月 | 22,341 | 26,653 | 8,166 | 14,939 | 10,204 |
8月 | 23,153 | 27,805 | 8,326 | 15,603 | 10,646 |
9月 | 22,485 | 25,509 | 9,931 | 15,700 | 11,544 |
10月 | 21,021 | 25,521 | 4,785 | 14,707 | 10,053 |
11月 | 21,866 | 24,670 | 6,252 | 13,630 | 9,992 |
12月 | 28,448 | 26,581 | 8,764 | 15,063 | 12,185 |
22,809 | 24,151 | 7,539 | 15,823 | 9,618 | |
2月 | 21,349 | 23,325 | 6,431 | 16,727 | 9,714 |
3月 | 30,229 | 24,353 | 7,700 | 16,900 | 10,862 |
4月 | 28,589 | 22,900 | 6,480 | 17,317 | 11,980 |
5月 | 30,836 | 24,201 | 8,364 | 16,422 | 13,054 |
6月 | 30,660 | 24,833 | 9,899 | 17,668 | 12,243 |
7月 | 30,907 | 25,120 | 8,668 | 17,529 | 11,924 |
8月 | 32,660 | 26,713 | 8,919 | 18,452 | 12,574 |
9月 | 28,912 | 25,122 | 6,826 | 16,811 | 10,272 |
10月 | 29,909 | 24,446 | 6,351 | 16,316 | 10,693 |
11月 | 29,991 | 24,179 | 7,121 | 16,512 | 11,204 |
12月 | 37,736 | 25,947 | 9,255 | 17,604 | 13,409 |
30,786 | 23,711 | 8,518 | 17,065 | 10,892 | |
2月 | 27,644 | 22,215 | 6,606 | 16,230 | 9,868 |
3月 | 30,809 | 24,750 | 7,880 | 16,870 | 10,936 |
4月 | 29,198 | 24,153 | 6,469 | 16,805 | 12,021 |
5月 | 30,667 | 24,979 | 7,453 | 17,191 | 12,577 |
6月 | 29,990 | 24,631 | 7,176 | 17,975 | 11,073 |
7月 | 31,138 | 26,207 | 8,839 | 18,145 | 11,349 |
8月 | 32,168 | 25,883 | 7,280 | 19,121 | 10,918 |
9月 | 29,663 | 25,164 | 6,290 | 17,495 | 10,324 |
10月 | 30,191 | 24,540 | 6,534 | 17,223 | 10,972 |
11月 | 29,886 | 23,995 | 6,497 | 17,144 | 10,792 |
12月 | 37,931 | 26,357 | 8,835 | 18,095 | 13,052 |
31,179 | 24,172 | 8,522 | 18,121 | 10,954 | |
2月 | 28,231 | 22,209 | 6,492 | 17,195 | 9,815 |
3月 | 31,378 | 25,205 | 7,754 | 17,689 | 10,906 |
4月 | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」