品目定義
贈与金以外の交際費。
他の交際費 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
2025/ 2026 |
前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
他の交際費 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
|
| 3月 | 3,019 | 3,103 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 4,108 | 4,277 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 3,619 | 3,399 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 3,423 | 3,353 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 3,272 | 3,208 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 3,118 | 3,163 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 3,057 | 3,061 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 3,230 | 3,184 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 3,053 | 3,146 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 3,652 | 3,262 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1月 | 3,260 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 3,142 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3- 5月 | 10,746 | 10,779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6- 8月 | 9,813 | 9,724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9- 11月 | 9,340 | 9,391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12- 2月 | 10,054 | 3,262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 39,953 | 33,156 | - | - | - | - | - | - | - | - |




