品目定義
国公立、私立を問わない。幼稚園授業料、3歳以上の保育料(保育園・保育所)、3歳以上のこども園費用 ×幼稚園の本代→854書籍、二重保育料、延長保育料(幼稚園・保育園)→954保育費用
幼児教育費用 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
幼児教育費用 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 1月 | 1,882 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 2,055 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 1,866 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 1,811 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 1,759 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 1,534 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 1,734 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 1,437 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 1,536 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 1,793 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 2,001 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 1,721 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1- 3月 | 5,803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4- 6月 | 5,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 4,707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 5,515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 21,129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




