品目定義
健康の維持、疾病の治療、身体の矯正のために必要な用品及び器具。
保健医療用品・器具 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月│ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月│ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
2025/ 2026 |
前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
保健医療用品・器具 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
|
| 4月 | 1,968 | 2,114 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 2,162 | 2,132 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 1,963 | 2,001 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 2,308 | 2,280 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 2,106 | 1,969 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 2,136 | 1,968 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 2,048 | 2,168 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 2,030 | 1,981 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 2,189 | 2,458 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1月 | 2,328 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 2,552 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 2,000 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4- 6月 | 6,093 | 6,247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 6,550 | 6,217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 6,267 | 6,607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1- 3月 | 6,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 25,790 | 19,071 | - | - | - | - | - | - | - | - |




