品目定義
パジャマ、ネグリジェ。×介護用寝巻き→他の保健医療用品・器具
女性用寝巻き - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
2025/ 2026 |
前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
女性用寝巻き - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
|
| 9月 | - | 45 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | - | 98 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | - | 114 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | - | 168 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1月 | 135 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 57 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 71 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 66 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 109 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 113 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 118 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 67 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9- 11月 | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12- 2月 | 192 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3- 5月 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6- 8月 | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 736 | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - |




