品目定義
ポロシャツ、スポーツシャツ、Tシャツ、タンクトップ、布製チョッキ、ベスト、ジレー、学校制定の布製チョッキ、ベスト
他の婦人用シャツ - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
他の婦人用シャツ - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 452 | 515 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 374 | 374 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 611 | 454 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 692 | 757 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 1,028 | 1,033 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 974 | 1,061 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 1,236 | 1,213 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 802 | 793 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 638 | 654 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 720 | 758 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 578 | 605 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 510 | 486 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 1,437 | 1,343 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 2,694 | 2,851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 2,676 | 2,660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 1,808 | 1,849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 8,615 | 8,703 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成