品目定義
学校制定又は学生用と記入のあるものに限る。男子学生服(上着、ズボンのみも含む。)、学校制定のオーバー、レインコート。×小学校・幼稚園制定の制服→子供服、×学校制定のワイシャツ→ワイシャツ、×学校制定のニット製セーター、チョッキ、ベスト→男子用セーター
男子用学校制服 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
男子用学校制服 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
|
6月 | 18 | 14 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 6 | 10 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 17 | 7 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 20 | 10 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 36 | 8 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 3 | 23 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 25 | 18 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 50 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 95 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 575 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 132 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 83 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6- 8月 | 41 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9- 11月 | 59 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12- 2月 | 170 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3- 5月 | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1,060 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成