品目定義
汚物・じん介の処理料金、浄化槽の清掃料金、粗大ゴミの処分料金及びリサイクル料金。汲取料、浄化槽清掃代、粗大ゴミの回収料金
清掃代 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
清掃代 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 405 | 334 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 406 | 450 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 515 | 439 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 508 | 402 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 427 | 464 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 590 | 391 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 557 | 476 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 533 | 416 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 370 | 397 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 369 | 398 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 513 | 408 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 467 | 432 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 1,326 | 1,223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 1,525 | 1,257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 1,460 | 1,289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 1,349 | 1,238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 5,660 | 5,007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成