品目定義
粉末、固形、ねり、液体を問わない。
【2015年改定品目のため、2014年以前は「他の家事用消耗品のその他」の数値を掲載。】
柔軟仕上剤 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
柔軟仕上剤 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
| 1月 | 768 | 792 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 824 | 826 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 910 | 870 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 835 | 864 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 956 | 988 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 1,045 | 1,001 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 1,014 | 1,057 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 964 | 1,027 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 995 | 989 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 925 | 1,004 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 931 | 928 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 1,274 | 1,315 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1- 3月 | 2,502 | 2,488 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4- 6月 | 2,836 | 2,853 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 2,973 | 3,073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 3,130 | 3,247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 11,441 | 11,661 | - | - | - | - | - | - | - | - |




