品目定義
セットも含む。ハンバーガーショップに限る。
ハンバーガー - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
ハンバーガー - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 423 | 439 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 339 | 347 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 418 | 341 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 351 | 332 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 354 | 368 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 284 | 306 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 397 | 391 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 498 | 435 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 337 | 352 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 343 | 407 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 335 | 355 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 396 | 428 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 1,180 | 1,127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 989 | 1,006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 1,232 | 1,178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 1,074 | 1,190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4,475 | 4,501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成