品目定義
米、めん類、パン類、もち類を含んでいるもの。
主食的調理食品 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月│ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月│ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
5- 7月 | - | - | - | - | - | - | ||||
8- 10月 | - | - | - | - | - | - | ||||
11- 1月 | - | - | - | - | - | - | ||||
2- 4月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
主食的調理食品 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
|
5月 | 3,456 | 3,494 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 3,061 | 3,182 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 3,429 | 3,607 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 3,840 | 3,916 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 3,253 | 3,466 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 3,513 | 3,654 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 3,326 | 3,542 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 3,773 | 4,090 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 3,272 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 3,424 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 3,528 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 3,441 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5- 7月 | 9,946 | 10,283 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8- 10月 | 10,606 | 11,036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11- 1月 | 10,371 | 7,632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2- 4月 | 10,393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 41,316 | 28,951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成