売上ランキング(35商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数/1店舗あたり販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
2 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
3 | フマキラー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
4 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
5 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
6 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
7 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
8 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
9 | フマキラー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
10 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
11 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
12 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
13 | フマキラー | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
14 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
15 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
16 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
17 | フマキラー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
18 | フマキラー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
19 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
20 | 大日本除虫菊 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
21 | 大日本除虫菊 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
22 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
23 | 大日本除虫菊 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
24 | フマキラー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
25 | 東京企画販売 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
26 | フマキラー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
27 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
28 | フマキラー | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
29 | フマキラー | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
30 | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
31 | フマキラー | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
32 | フマキラー | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
33 | 大日本除虫菊 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
34 | 大日本除虫菊 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | アース製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data