売上ランキング(126商品)

1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
1|2
販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花王 | トイレマジックリン ××× 詰替 | 112 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901301334206 |
2 | 花王 | トイレマジックリン ××× ツヤツヤコートプラス | 134 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901301334220 |
3 | 花王 | 除菌洗浄トイレハイター ××× | 155 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901301018755 |
4 | 花王 | トイレマジックリン ××× ツヤツヤコートプラス | 134 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901301334824 |
5 | ユニリーバ・ジャパン | ドメスト ××× | 201 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902111362120 |
6 | ライオン | トイレのルック ××× 350ml | 102 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4903301163336 |
7 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 替 | 317 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609000292 |
8 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 400g | 195 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609005440 |
9 | 小林製薬 | トイレ洗浄中 ××× 3包 | 277 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072063064 |
10 | 小林製薬 | トイレ洗浄中 ××× 3錠 | 239 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072003008 |
11 | 大日本除虫菊 | 金鳥サンポールK ××× | 164 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987115851511 |
12 | ライオン | ルック ××× 抗菌プラス | 179 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4903301194200 |
13 | 花王 | トイレマジックリン ××× ミント | 253 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901301334190 |
14 | 花王 | トイレマジックリン ××× ツヤツヤコートプラス | 255 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901301335487 |
15 | 花王 | トイレマジックリン ××× ツヤツヤコートプラス | 256 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901301334213 |
16 | エステー | エステー ××× モコ泡わ | 469 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901070909773 |
17 | ライオン | トイレのルック ××× 450ml | 190 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4903301163329 |
18 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 本体 | 530 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609001510 |
19 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 漂白プラス | 474 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609006317 |
20 | 小林製薬 | ブルーレット ××× リラックスアロマの香り | 208 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072036488 |
21 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× フレッシュソープ | 470 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609004351 |
22 | 小林製薬 | ブルーレット ××× アロマピンクローズの香り | 209 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072038697 |
23 | 花王 | トイレマジックリン ××× 500ml | 175 | ×× | ×× | ×× | ×× | 49540581 |
24 | 小林製薬 | ブルーレット ××× 爽やかな森と花の香り | 205 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072036594 |
25 | ライオン | ルック ××× 抗菌プラス | 281 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4903301194194 |
26 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× トイレ用 | 270 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609009394 |
27 | 小林製薬 | ブルーレット ××× リラックスアロマの香り | 231 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072038659 |
28 | ライオン | ルック ××× トイレのふき取りクリーナー | 179 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4903301118336 |
29 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 本体 | 259 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609006300 |
30 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× フローラルハーブ | 470 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609005075 |
31 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 漂白成分プラス | 471 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609006331 |
32 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× フレッシュソープ | 257 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609002012 |
33 | 小林製薬 | ブルーレット ××× リラックスアロマの香り | 256 | - | ×× | ×× | ×× | 4987072050972 |
34 | 小林製薬 | 小林製薬 ××× 6錠 | 416 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072012079 |
35 | 小林製薬 | ブルーレット ××× リラックスアロマの香り | 461 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072038666 |
36 | 小林製薬 | ブルーレットデコラル ××× 22.5g | 208 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072045589 |
37 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× リフレッシュシトラスの香り | 137 | - | - | - | ×× | 4901609009196 |
38 | 小林製薬 | 小林製薬 ××× 除菌EX | 172 | ×× | - | ×× | ×× | 4987072032190 |
39 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× EX | 477 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609008892 |
40 | ユニリーバ・ジャパン | ドメスト ××× | 178 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902111721019 |
41 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× リフレッシュブーケの香り | 132 | - | - | - | ×× | 4901609009202 |
42 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 贅沢フレグランス | 137 | - | - | - | ×× | 4901609009165 |
43 | エステー | エステー ××× モコ泡わノズル専用クリーナー | 468 | - | ×× | ×× | ×× | 4901070909803 |
44 | ライオン | トイレのルック ××× お試し容量品 | 92 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4903301016779 |
45 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 漂泊成分プラス | 935 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609008571 |
46 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× リフレッシュブーケの香り | 469 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609008915 |
47 | 小林製薬 | ブルーレット ××× つけ替用 | 459 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072040188 |
48 | 小林製薬 | ブルーレット ××× 除菌効果プラス | 235 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072040171 |
49 | 小林製薬 | ブルーレット ××× 除菌効果プラス | 210 | - | - | - | ×× | 4987072053126 |
50 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 贅沢フレグランス | 484 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609007970 |
51 | 花王 | トイレマジックリン ××× ローズせっけん | 474 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901301263872 |
52 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× トイレ用 | 364 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609009387 |
53 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 贅沢フレグランス | 490 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609007987 |
54 | アース製薬 | アース製薬 ××× 液体クリーナー | 203 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901080656711 |
55 | 花王 | トイレマジックリン ××× 消臭ストロング | 220 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901301311863 |
56 | 小林製薬 | ブルーレット ××× 除菌効果プラス | 199 | - | - | - | ×× | 4987072053133 |
57 | 小林製薬 | ブルーレット ××× 除菌効果プラス | 321 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072049112 |
58 | 小林製薬 | ブルーレットスタンピー ××× フレッシュコットン | 231 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072045145 |
59 | 花王 | トイレマジックリン勝手にキレイローズ本体80g ××× | 246 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901301246554 |
60 | ラグロン | ラグロン ××× 280ml | 944 | - | ×× | ×× | ×× | 4955696861298 |
61 | 小林製薬 | ブルーレットデコラルプレミアム ××× 22.5g | 296 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072046739 |
62 | 小林製薬 | ブルーレットデコラルプレミアム ××× 22.5g | 293 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072046722 |
63 | 小林製薬 | ブルーレットスタンピー ××× フレッシュコットン | 448 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072045152 |
64 | アース製薬 | アース製薬 ××× 固形クリーナー | 238 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901080656117 |
65 | 小林製薬 | ブルーレット ××× クリーンソープ | 255 | - | ×× | ×× | ×× | 4987072050989 |
66 | 小林製薬 | ブルーレット ××× 森と花の香り | 253 | - | ×× | ×× | ×× | 4987072050996 |
67 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× フレッシュソープ | 116 | - | - | - | ×× | 4901609009318 |
68 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 漂白 | 118 | - | - | - | ×× | 4901609009325 |
69 | 花王 | トイレマジックリン ××× 消臭ストロング | 350 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901301311856 |
70 | アース製薬 | アース製薬 ××× 液体クリーナー | 200 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901080656810 |
71 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× フローラルハーブ | 251 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609002715 |
72 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× お試し | 118 | - | - | - | ×× | 4901609010079 |
73 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× フレッシュソープ | 940 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609008557 |
74 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 漂白プラス | 246 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609006324 |
75 | ライオン | トイレのルック ××× 10%増量 | 110 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4903301206026 |
76 | 花王 | トイレハイターペアセット ××× | 273 | ×× | ×× | - | ×× | 4901301762788 |
77 | ライオン | ルックまめピカ ××× 210ml | 265 | ×× | ×× | ×× | ×× | 49355215 |
78 | アース製薬 | アース製薬 ××× 液体クリーナー | 195 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901080656919 |
79 | ユニリーバ・ジャパン | ドメストペアパック ××× | 346 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902111728100 |
80 | アース製薬 | アース製薬 ××× 固形クリーナー | 239 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901080656216 |
81 | アース製薬 | アース製薬 ××× 液体クリーナー | 242 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901080656414 |
82 | アイメディア | アイメディア ××× キバミ取り | 490 | - | ×× | ×× | ×× | 4989409075146 |
83 | ビエル | トイレタンク洗浄剤 ××× | 363 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4582423770037 |
84 | 小林製薬 | ブルーレットスタンピー ××× スーパーミントの香り | 495 | - | - | - | ×× | 4987072053157 |
85 | ロケツト石鹸 | トイレブリーチ ××× | 91 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4903367303936 |
86 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× クリスタルシトラス | 468 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609005433 |
87 | アース製薬 | アース製薬 ××× 固形クリーナー | 230 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901080656315 |
88 | 小林製薬 | ブルーレット ××× 除菌効果プラス | 340 | - | - | - | ×× | 4987072053188 |
89 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 贅沢フレグランス | 466 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609008472 |
90 | アース製薬 | 便座ノズルと便器の洗浄スプレー ××× | 556 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901080618610 |
91 | 小林製薬 | ブルーレットスタンピー ××× フローラルアロマ | 250 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072047453 |
92 | 花王 | トイレマジックリン ××× 詰替 | 263 | - | - | - | ×× | 4901301343550 |
93 | 小林製薬 | ブルーレットスタンピー ××× フローラルアロマ | 464 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987072047460 |
94 | アース製薬 | アース製薬 ××× 液体クリーナー | 236 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901080656513 |
95 | アース製薬 | アース製薬 ××× 液体クリーナー | 230 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901080656612 |
96 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ ××× 335ml | 393 | - | ×× | ×× | ×× | 4967576199315 |
97 | ジョンソン | スクラビングバブル ××× 詰替 | 564 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901609007178 |
98 | UYEKI | キバトール ××× | 695 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4968909056107 |
99 | 花王 | トイレマジックリン ××× 詰替 | 260 | - | - | - | ×× | 4901301343567 |
100 | リンレイ | リンレイ ××× トイレ用 | 1,022 | - | - | - | ×× | 4903339788013 |
※ | 販売数101位以下の合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - |
1|2
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)

出典:株式会社True Data