売上ランキング(65商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
| 販売数/リピート購入率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 2 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 3 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 4 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 5 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 6 | 日立化成 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 7 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 8 | キッチニスタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 9 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 10 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 11 | 日立化成 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 12 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 13 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 14 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 15 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 16 | 大和物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 17 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 18 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 19 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 20 | 大和物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 21 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 22 | 大和物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
| 23 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 24 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 25 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 26 | HADARIKI | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 27 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 28 | グローバル | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 29 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 30 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 31 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 32 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 33 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 34 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 35 | 日立化成 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 36 | グローバル | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 37 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 38 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 39 | キッチニスタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 40 | 大日産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 41 | HADARIKI | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 42 | 大和物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
| 43 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 44 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 45 | HADARIKI | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 46 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 47 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 48 | セイワ・プロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 49 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| 50 | 日本技研工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
| 51 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
| - | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
| - | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
| - | クレハ | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
| - | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| - | クレハ | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
| - | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
| - | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
| - | クレハ | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| - | グローバル | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
| - | グローバル | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
| - | クレハ | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
| - | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
| - | UACJ製箔 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
| - | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
| ※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - | |
| ※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - | |
| ※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - | |
![]()
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
![]()
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data




