売上ランキング(141商品)

1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
1|2
販売数/平均単価 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花王 | アタック ××× スーパークリアジェル | 169 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301335180 |
2 | 花王 | アタック ××× スーパークリアジェル | 335 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301336989 |
3 | P&Gジャパン | アリエール ××× サイエンスプラス | 348 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430752077 |
4 | P&Gジャパン | アリエール ××× イオンパワージェル | 346 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430751988 |
5 | 花王 | ニュービーズ ××× 800g | 190 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301349491 |
6 | P&Gジャパン | アリエール ××× サイエンスプラス | 203 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430750998 |
7 | 花王 | フレグランスニュービーズジェル ××× 詰替 | 178 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301346636 |
8 | 花王 | アタック ××× 詰替 | 176 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301334886 |
9 | 花王 | 花王 ××× 高活性バイオEX | 259 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301364678 |
10 | P&Gジャパン | ボールド ××× プラチナフローラル&サボンの香り | 354 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430675802 |
11 | P&Gジャパン | アリエール ××× イオンパワージェル | 208 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430751032 |
12 | 花王 | アタックZERO ××× 特大 | 675 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301361271 |
13 | 花王 | フレグランスニュービーズ ××× 800g | 202 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301349484 |
14 | P&Gジャパン | ボールド ××× プラチナフローラル&サボンの香り | 195 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430675789 |
15 | P&Gジャパン | ボールド ××× 詰替 | 354 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430652926 |
16 | 花王 | アタックZERO ××× 詰替 | 290 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301361264 |
17 | P&Gジャパン | ボールド ××× 香りのサプリインジェル | 194 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430597746 |
18 | ライオン | 部屋干しトップ ××× 900g | 268 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301254775 |
19 | P&Gジャパン | アリエール ××× 詰替 | 651 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430676038 |
20 | P&Gジャパン | アリエール ××× サイエンスプラス | 199 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4902430859493 |
21 | ライオン | トップスーパーナノックス ××× 特大 | 614 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301242031 |
22 | 花王 | アタックZERO ××× 詰替 | 960 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301361288 |
23 | P&Gジャパン | さらさ ××× 750g | 299 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430189743 |
24 | 花王 | 花王 ××× 高浸透リセットパワー | 259 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301364661 |
25 | P&Gジャパン | アリエール ××× イオンパワージェル | 200 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4902430859622 |
26 | 花王 | フレグランスニュービーズジェル ××× 詰替 | 171 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301346704 |
27 | ライオン | トップスーパーナノックス ××× 大 | 295 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4903301293224 |
28 | 花王 | アタック ××× 大 | 277 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301365545 |
29 | P&Gジャパン | ボールド ××× 癒しのプレミアムブロッサムの香り | 651 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430690478 |
30 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | ボールド ××× 粉末 | 196 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430879552 |
31 | 花王 | アタックZERO ××× 詰替 | 677 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301361059 |
32 | P&Gジャパン | アリエール ××× 詰替 | 649 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430675925 |
33 | P&Gジャパン | アリエール ××× 詰替 | 429 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430759991 |
34 | ライオン | トップスーパーナノックス ××× 400g | 198 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4903301293217 |
35 | P&Gジャパン | アリエール ××× プラチナスポーツ | 697 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430834537 |
36 | ライオン | トップ ××× 本体 | 344 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301269786 |
37 | P&Gジャパン | アリエール ××× 詰替 | 431 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430759977 |
38 | 花王 | アタックZERO ××× 詰替 | 959 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301361066 |
39 | ライオン | トップ ××× エリそで用 | 213 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301745532 |
40 | 花王 | アタックZERO ××× ワンハンドタイプ | 473 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301361257 |
41 | P&Gジャパン | アリエール ××× 詰替 | 361 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430824101 |
42 | P&Gジャパン | さらさ ××× 詰替 | 489 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430693561 |
43 | 花王 | フレグランスニュービーズジェル ××× 1260g | 356 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301348869 |
44 | ライオン | トップスーパーナノックス ××× 詰替 | 593 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4903301293248 |
45 | ライオン | トップ ××× 本体 | 224 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301269199 |
46 | P&Gジャパン | アリエール ××× 詰替 | 703 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430824125 |
47 | P&Gジャパン | ボールドジェル ××× 本体 | 210 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4902430859837 |
48 | 花王 | アタック ××× スーパークリアジェル | 322 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4901301351654 |
49 | 花王 | アタックシュッと泡スプレー ××× 250ml | 231 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301755049 |
50 | 花王 | アタックZERO ××× 詰替 | 289 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301361042 |
51 | 花王 | アタックZERO ××× 大 | 468 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301361240 |
52 | P&Gジャパン | アリエール ××× 詰替 | 860 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430676052 |
53 | P&Gジャパン | ボールド ××× 爽やかプレミアムクリーンの香り | 650 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430690492 |
54 | P&Gジャパン | ボールドジェル ××× 本体 | 210 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4902430859813 |
55 | 花王 | アタックZERO ××× 400g | 318 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301361233 |
56 | ライオン | トップスーパーナノックス ××× 詰替 | 871 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301242062 |
57 | 花王 | アタック ××× スーパークリアジェル | 258 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301335173 |
58 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | アリエール ××× 600g | 211 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430879576 |
59 | ライオン | トップスーパーナノックス ××× 詰替 | 786 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4903301293255 |
60 | P&Gジャパン | アリエール ××× 詰替 | 860 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430675949 |
61 | ライオン | トップ ××× 詰替 | 614 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301248378 |
62 | ライオン | トップ ××× 抗菌 | 194 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301282921 |
63 | ライオン | トップ ××× 詰替 | 177 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301282877 |
64 | P&Gジャパン | ボールド ××× 癒しのプレミアムブロッサムの香り | 861 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430690515 |
65 | ライオン | トップ ××× 詰替 | 611 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301269908 |
66 | ライオン | トップスーパーナノックス ××× 大 | 463 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301242000 |
67 | P&Gジャパン | アリエール ××× 本体 | 387 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430824088 |
68 | ライオン | トップ ××× 250ml | 279 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301745525 |
69 | ライオン | トップスーパーナノックス ××× 360g | 255 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301241997 |
70 | P&Gジャパン | アリエール ××× 3D | 368 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430817332 |
71 | P&Gジャパン | ボールド ××× 癒しのプレミアムブロッサムの香り | 368 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430817356 |
72 | 花王 | アタックZERO ××× ワンハンドタイプ | 472 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301361035 |
73 | パネス | ランドリン ××× 洗濯洗剤 | 442 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4582469506799 |
74 | P&Gジャパン | アリエール ××× 詰替 | 364 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430675994 |
75 | 花王 | フレグランスニュービーズジェル ××× 詰替 | 349 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301348852 |
76 | P&Gジャパン | さらさ ××× | 345 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430189729 |
77 | ライオン | トップ ××× 抗菌 | 321 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301282945 |
78 | P&Gジャパン | アリエール ××× プラチナスポーツ | 391 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430834827 |
79 | P&Gジャパン | アリエール ××× 本体 | 369 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430817318 |
80 | P&Gジャパン | ボールド ××× 癒しのプレミアムブロッサムの香り | 364 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430689748 |
81 | ライオン | トップ ××× 詰替 | 312 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301282891 |
82 | 小林製薬 | サラサーティ ××× ソープの香り | 321 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4987072066447 |
83 | 花王 | アタックZERO ××× 大 | 471 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301361028 |
84 | P&Gジャパン | アリエール ××× イオンパワージェル | 324 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430818193 |
85 | P&Gジャパン | アリエール ××× 詰替 | 364 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430675888 |
86 | パネス | ランドリン ××× 洗濯洗剤 | 530 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4582469506782 |
87 | 花王 | アタック ××× 詰替 | 354 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301293244 |
88 | P&Gジャパン | ボールド ××× 爽やかプレミアムクリーンの香り | 841 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430690539 |
89 | 花王 | フレグランスニュービーズジェル ××× 本体 | 265 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301346643 |
90 | ライオン | トップ ××× ワンパック | 192 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4903301182139 |
91 | ストーリア | ラ・ボン ××× 柔軟剤入り洗剤 | 566 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4582469492177 |
92 | P&Gジャパン | ボールド ××× 爽やかプレミアムクリーンの香り | 369 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430817370 |
93 | 花王 | 花王 ××× 高浸透リセットパワー | 289 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4901301364654 |
94 | ライオン | トップ ××× 本体 | 223 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4903301269885 |
95 | 東邦 | ウタマロ ××× 詰替 | 280 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4904766130253 |
96 | 第一石鹸 | 作業服専用液体洗剤 ××× 720g | 340 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902050069029 |
97 | 花王 | フレグランス ××× ジェル | 342 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4901301363480 |
98 | 花王 | アタック ××× 本体 | 277 | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4901301755032 |
99 | P&Gジャパン | アリエール ××× サイエンスプラス | 326 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | 4902430818049 |
100 | ライオン | トップ ××× エリそで用 | 498 | - - | - - | ×× ×× | - - | 4903301231363 |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - |
1|2
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)

出典:株式会社True Data