売上ランキング(95商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数/平均単価 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
2 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
3 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
4 | 富士の源水 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
5 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
6 | ビクトリー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
7 | ビクトリー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
8 | ビクトリー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
9 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
10 | 大塚食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
11 | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
12 | オンガネジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
13 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
14 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
15 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
16 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
17 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
18 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
19 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
20 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
21 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
22 | ライフドリンクカンパニー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
23 | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
24 | 富士の源水 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
25 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
26 | ビクトリー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
27 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
28 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
29 | ロジネットジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
30 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
31 | 日田天領水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
32 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
33 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
34 | 大塚食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
35 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
36 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
37 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
38 | アイリスオーヤマ | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
39 | 日田天領水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
40 | 黒松内銘水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
41 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
42 | ケイ・エフ・ジー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
43 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
44 | 伊藤園 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
45 | エスオーシー | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
46 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
47 | オンガネジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
48 | 琉球フロント沖縄 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
49 | 黒松内銘水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
50 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
51 | 黒松内銘水 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
52 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
53 | 永伸商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
54 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
55 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
56 | トロロックス | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
57 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
58 | エム・アール・アイ・コーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
59 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
60 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
61 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
62 | ケイ・エフ・ジー | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
63 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
64 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
65 | 伊藤園 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
66 | 日田天領水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
67 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
68 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
69 | 大塚食品 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
70 | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
71 | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
72 | 岩泉ホールディングス | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
73 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
74 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
75 | 日本サンガリアベバレッジカンパニー | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | 大塚食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | ミツウロコビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | 日田天領水 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | アサヒ飲料 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | 日本コカ・コーラ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | ブルボン | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | キリンビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data