売上ランキング(61商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数/リピート購入率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海牛乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
2 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
3 | 協同乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
4 | 東海牛乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
5 | 北海道乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
6 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
7 | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
8 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
9 | 協同乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
10 | サツラク農業協同組合 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
11 | 東海牛乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
12 | トモエ乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
13 | 協同乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
14 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
15 | いかるが牛乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
16 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
17 | 萩原乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
18 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
19 | 淡路島牛乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
20 | 九州乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
21 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
22 | 四国乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
23 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
24 | 日本酪農協同 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
25 | 九州乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
26 | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
27 | 協同乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
28 | 原田乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
29 | 近藤乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
30 | 大山乳業農業協同組合 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
31 | サツラク農業協同組合 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
32 | やまぐち県酪乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
33 | 高梨乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
34 | フクロイ乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
35 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
36 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
37 | 高梨乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
38 | 函館酪農公社 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
39 | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
40 | 九州乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
41 | グリコ乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
42 | 中央製乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
43 | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
44 | やまぐち県酪乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
45 | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
46 | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
47 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
48 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
49 | 函館酪農公社 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
50 | 新札幌乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
51 | 古谷乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
52 | 九州乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
53 | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
54 | グリコ乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
55 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
56 | やまぐち県酪乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
57 | 中央製乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
58 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
59 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
60 | 協同乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
61 | グリコ乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data